性能指标
| 产品类型 | SOA-S-0-130*100*15-XX/XX-1-1/1*Ⓡ | ||
|---|---|---|---|
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 波长(nm) | 1270 | - | 1320 |
| 输入功率(dBm) | -20 | - | 3.5 |
| 饱和功率(dBm) | - | 7 | 10 |
| 增益(dB) | 14 | 16 | 20 |
| 噪声指数(dB) | - | 7.5 | - |
| 偏振相关增益(dB) | - | - | 2 |
| 供电电压(V) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| 尺寸(mm) | 130(L)×100(W)×15(H) | ||
其他指标
环境特性
| 项目 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 使用温度范围(°C) | -5 | 55 |
| 存储温度范围(°C) | -40 | 85 |
| 相对湿度(%RH) | - | 85 |
| 环境/可靠性测试 | 符合 Telcordia GR-1312 | |
*ⓇSOA-S-0-130*100*15-XX/XX-1-1/1,其中XX/XX分别代表输出功率和增益