性能指标
| 产品类型 | ERA-S-PC-90*70*25-XX/XX-1-1/1*® | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||||
| 波长(nm) | 1528.77 | - | 1565.05 | ||||||||||||
| 输入功率(dBm) | -16 | -12 | 5 | ||||||||||||
| 输出功率(dBm) | - | 20.0 | 33 | ||||||||||||
| 消光比(dB) | - | 20 | - | ||||||||||||
| 噪声指数(dB) | - | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||
| 回波损耗(dB) | 45 | ||||||||||||||
| 供电电压(V) | 4.75 | 5.00 | 5.25 | ||||||||||||
| 功耗(W) | - | - | 40 | ||||||||||||
| 通信接口 | RS232 | ||||||||||||||
| 电连接器 | TEM-115-02-03.0-FG-D-L1 (可定制) | ||||||||||||||
| 光学接口类型 | FC/APC(可定制) | ||||||||||||||
| 尾纤长度(cm) | >50 | ||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 90(L)×70(W)×15(H);140(L)×90(W)×15(H) | ||||||||||||||
其它指标
环境特性
| 项目 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 使用温度范围(°C) | -5 | 55 |
| 存储温度范围(°C) | -40 | 85 |
| 相对湿度(%RH) | - | 85 |
| 环境/可靠性测试 | 符合 Telcordia GR-1312 | |
*®ERA-S-PC-90*70*25-XX/XX-1-1/1,其中XX/XX分别代表输出功率和增益