性能指标
| 参数 | Unit | Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mux / Demux | |||||||||||
| ITU Channel | - | - | C20,C21,C22,C23,C24………C58,C59,C60 | ||||||||
| 通道带宽@0.5dB | nm | Min | 0.3 | ||||||||
| 测试波长范围 | nm | - | 1520~1570 | ||||||||
| 通道间隔 | GHz | Min | 100 | ||||||||
| 插入损耗 | dB | Max | 4 Channel 2.0 |
8 Channel 3.0 |
16 Channel 3.5(with skip filter) 4.5(without skip filter) |
||||||
| 相邻通道隔离度 | dB | Min | 30 | ||||||||
| 非相邻通道隔离度 | dB | Min | 40 | ||||||||
| 偏振相关损耗 | dB | Max | 0.15 | 0.25 | |||||||
| 偏振模色散 | Ps | Max | 0.10 | 0.15 | |||||||
| 波长热稳定性 | nm/℃ | Max | 0.001 | ||||||||
| 插入损耗热稳定性 | dB/℃ | Max | 0.005 | ||||||||
| 回波损耗 | dB | Min | 45 | ||||||||
| 方向性 | dB | Min | 50 | ||||||||
| 最大光功率 | mW | Max | 300 | ||||||||
| 工作温度 | ℃ | - | -5~+70 | ||||||||
| 工作湿度 | %RH | - | 5~90 | ||||||||
| 存储温度 | ℃ | - | -40~+85 | ||||||||
| 存储湿度 | %RH | - | 0~95 | ||||||||
| 封装尺寸 | mm | - | 定制 | ||||||||
