性能指标-1
| 产品类型 | 单位 | AD-010 | AD-030 | AD-050 | AD-070 | AD-090 | AD-110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补偿距离 | km | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | |||
| 1545nm色散 | ps/nm |  -170 | -500 ±15 | -835 ±25 | -1170 ±35 | -1500 ±45 | -1840 ±55 | |||
| 1545nm 相对色散斜率 | nm-1 | 0.0036±10% | ||||||||
| 插入损耗*① | dB | ≤2.2 | ≤3.5 | ≤4.8 | ≤6.2 | ≤7.6 | ≤9.0 | |||
| 偏振模色散*② | ps | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | |||
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
| 回波损耗 | dB | 连接器回波损耗<-45 | 模块回波损耗<-27 | |||||||
性能指标-2
| 产品类型 | 单位 | AD-020 | AD-040 | AD-060 | AD-080 | AD-100 | AD-120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补偿距离 | km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
| 1545nm色散 | ps/nm |  -340 | -670 ±20 | -1000 ±30 | -1330 ±40 | -1670 ±50 | -2010 ±60 | |||
| 1545nm 相对色散斜率 | nm-1 | 0.0036±10% | ||||||||
| 插入损耗*① | dB | ≤2.8 | ≤4.1 | ≤5.5 | ≤6.9 | ≤8.3 | ≤9.7 | |||
| 偏振模色散*② | ps | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | |||
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
| 回波损耗 | dB | 连接器回波损耗<-45 | 模块回波损耗<-27 | |||||||
*①插入损耗为应用波段(1525nm~1565nm内的最大值)
*②偏振模色散为在应用波段内用琼斯矩阵法测量的平均差分群时延
其他指标
非线性特性
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 
|---|---|---|
| 布里渊散射域值(dBm) | 4 | - | 
| 非线性系数(n2/Aeff)(W-1) | - | 1.4X10-9 | 
| 有效面积(Aeff)(µm2) | 20 | - | 
| 最大输入光功率(dBm) | - | 23 | 
环境特性
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 
|---|---|---|
| 使用温度范围(℃) | -5 | 70 | 
| 存储温度范围(℃) | -40 | 85 | 
| 相对湿度(%RH) | - | 85 | 
| 环境/可靠性测试 | 符合Telcordia GR-2854 和GR-1221 标准 | |
包装样式
| 包装样式 | 尺寸(mm) | 连接器类型 | 跳线长度 | 
|---|---|---|---|
| 标准尺寸 | 200X190X40 | LC/UPC 或按照客户要求 | 按照客户要求 | 
| 其它 | 中性包装或按照客户要求 | ||