性能指标
| 产品类型 | ATT-XXdB-XX-XX*① | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 光学规格 | ||||||
| 波长范围 (nm) | 1260 ~ 1625 | ||||||
| 衰减值 (dB) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
| 衰减范围 (dB)@1260nm~1610nm | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.7 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 | |
| 衰减范围 (dB)@1610nm~1625nm | 2.00 ± 0.75 | 3.00 ± 0.75 | 5.00 ± 0.75 | 7.00 ± 0.95 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 | |
| 重复性 (dB) | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 | |
| 插拔次数 (circle) | ≥ 200 | ||||||
| 光功率 (mW) | ≥ 500 | ||||||
| 回波损耗 (dB) | ≥ 45 | ||||||
| 连接器类型 | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | ||||||
环境特性
| 保存温度(℃) | -40 | -- | 85 |
| 工作温度 (℃) | -5 | -- | 65 |
| 相对湿度 (RH%) | 5 | -- | 95 |
*①ATT-XXdB-XX-XX,其中,第一个XX是衰减值,第二个XX是指光纤类型,第三个XX是指结构类型
