F50型号陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| A型 | B型 | C型 | |
| 零偏稳定性 °/h (1σ,10s) | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.10 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | <10 |
| 零偏重复性 °/h (1σ) | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.10 |
| 全温零偏重复性 °/h | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| 标度因数非线性度ppm(1σ) | ≤100 | ≤50 | ≤50 |
| 标度因数重复性ppm(1σ) | ≤100 | ≤50 | ≤50 |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/h/Fs | ≤0.10 | ||
| 工作温度℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | ||
F60型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| A型 | B型 | C型 | |
| 零偏稳定性 °/h (1σ,10s) | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.005 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | <10 |
| 零偏重复性 °/h (1σ) | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.05 |
| 全温零偏重复性 °/h | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 标度因数非线性度ppm(1σ) | ≤100 | ≤50 | ≤50 |
| 标度因数重复性ppm(1σ) | ≤100 | ≤50 | ≤50 |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/h/Fs | ≤0.10 | ||
| 工作温度℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | ||
F60M型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 零偏稳定性°/hr(1σ,10s) | ≤0.20 |
2h连续测试, |
| 零偏重复性°/hr(1σ) | ≤0.20 | 6次测试数据计算结果 |
| 全温零偏重复性°/hr | ≤0.3 | -40℃~+60℃ |
| 全温零偏稳定性°/hr(1σ,10s) | ≤0.30 | -40℃~+60℃ |
| 随机游走系数°/ | ≤0.01 | |
| 标度因数非线性度ppm(1σ) | ≤50 | 常温 |
| 标度因数重复性ppm(1σ) | ≤50 | 常温 |
| 全温标度因数重复性ppm(1σ) | ≤600 | -40℃~+60℃ |
| 动态范围°/s | ±400 | |
| 工作温度℃ | -40~+70 | |
| 储存温度℃ | -50~+70 | |
| 振动条件 Hz | 4.2F, 20~2000 | 扫频振动无谐振 |
F70HA型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| 零偏稳定性°/hr(1σ,10s) | ≤0.05 |
2h连续测试, |
|
| 稳定时间 s | <100 | 6次测试数据计算结果 | |
| 零偏重复性°/hr(1σ) | ≤0.05 | ||
| 随机游走系数°/ | ≤0.005 | 常温 | |
| 标度因数非线性度ppm(1σ) | ≤20 | 常温 | |
| 标度因数重复性ppm(1σ) | ≤20 | -40℃~+60℃ | |
| 全温标度因数重复性ppm(1σ) | ≤300 | ||
| 动态范围°/s | ±400 | ||
| 磁场敏感性°/hr/Fs | ≤0.02 | ||
| 工作温度℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | 扫频振动无谐振 | |
| 振动条件 Hz | 4.2F, 20Hz~2000Hz | ||
F70HB型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| 1310 | 1550 | ||
| 零偏稳定性 °/h (1σ,10s) | ≤0.02 | ≤0.20 | 2h连续测试,10s平滑结果 |
| 零偏稳定性 °/hr(1σ,100s) | ≤0.01 | ≤0.01 | 2h连续测试,100s平滑结果 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | |
| 零偏重复性 °/hr(1σ) | ≤0.02 | ≤0.02 | 6次测试数据计算结果 |
| 全温零偏重复性 °/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 标度因数非线性度 ppm | ≤10 | ≤10 | 常温 |
| 标度因数重复性ppm | ≤10 | ≤10 | 常温 |
| 全温标度因数重复性ppm | ≤200 | ≤100 | -40℃~+60℃ |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/hr/Fs | ≤0.02 | ||
| 工作温度℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | 扫频振动无谐振 | |
F80型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| 1310 | 1550 | ||
| 零偏稳定性 °/h (1σ,10s) | ≤0.02 | ≤0.20 | 2h连续测试,10s平滑结果 |
| 零偏稳定性 °/hr(1σ,100s) | ≤0.01 | ≤0.01 | 2h连续测试,100s平滑结果 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | |
| 零偏重复性 °/hr(1σ) | ≤0.02 | ≤0.02 | 6次测试数据计算结果 |
| 全温零偏重复性 °/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 标度因数非线性度 ppm | ≤10 | ≤10 | 常温 |
| 标度因数重复性ppm | ≤10 | ≤10 | 常温 |
| 全温标度因数重复性ppm | ≤200 | ≤100 | -40℃~+60℃ |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/h/Fs | ≤0.02 | ||
| 工作温度℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | 扫频振动无谐振 | |
F98H型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| A型 | B型 | C型 | |
| 零偏稳定性 °/h (1σ,10s) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.010 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | <10 |
| 零偏重复性 °/hr(1σ) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.010 |
| 全温零偏重复性 °/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 标度因数非线性度 ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 标度因数重复性ppm | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| 全温标度因数重复性ppm | ≤200 | ≤100 | ≤50 |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/hr/Fs | ≤0.020 | ||
| 工作温度℃ | -40 ~ +65 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | ||
*A/B/C型依据长度而定
F120H型号光纤陀螺
| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| A型 | B型 | C型 | |
| 零偏稳定性 °/hr (1σ,10s) | ≤0.01 | ≤0.007 | ≤0.006 |
| 零偏稳定性 °/hr(1σ,100s) | ≤0.004 | ≤0.003 | ≤0.002 |
| 稳定时间 s | <10 | <10 | <10 |
| 零偏重复性 °/hr(1σ) | ≤0.01 | ≤0.007 | ≤0.006 |
| 全温零偏重复性 °/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| 随机游走系数 °/ | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 标度因数非线性度 ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 标度因数重复性ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 全温标度因数重复性ppm | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| 动态范围°/s | ±500 | ||
| 磁场敏感性°/hr/Fs | ≤0.020 | ||
| 工作温度℃ | -40 ~ +65 | ||
| 储存温度℃ | -50~+70 | ||
| 振动条件Hz | 4.2F, 20~2000 | ||
*A/B/C型依据长度而定