无骨架φ50光纤环
| 产品型号 | CQ1-129/12-pMa3-b* | CQ1-129/12-pMa2-b |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 29~35 | 29~35 |
| 外径(mm) | ≤45 | ≤45 |
| 高度(mm) | 8~12 | 8~12 |
| 层数(层) | 32~52 | 40~60 |
| 绕制长度(m) | 190~430 | 290~600 |
| 常温串音(dB ) | ≤-25 | ≤-25 |
| 全温串音(dB) | ≤-20 | ≤-20 |
| 插损(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 10s全温零漂(°/h) | ≤0.6 | ≤0.5 |
| 10s全温峰峰值(°/h) | ≤2.2 | ≤2 |
| 温度范围(℃) | -45~85 | -45~85 |
产品型号:CQ1-I29/12-PMa3-b,其中a代表通光波段,b代表环长度
无骨架φ70光纤环
| 产品型号 | CQ1-152/12-pMa3-b* | CQ1-152/12-pMa2-b |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 52~53 | 52~53 |
| 外径(mm) | ≤64 | ≤64 |
| 高度(mm) | 11~12 | 11~12 |
| 层数(层) | 32~56 | 28~60 |
| 绕制长度(m) | 390~470 | 440~980 |
| 常温串音(dB ) | ≤-25 | ≤-25 |
| 全温串音(dB) | ≤-20 | ≤-20 |
| 插损(dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
| 10s全温零漂(°/h) | ≤0.3 | ≤0.2 |
| 10s全温峰峰值(°/h) | ≤1.2 | ≤1 |
| 温度范围(℃) | -45~85 | -45~85 |
*产品型号:CQ1-I52/12-PMa3-b,其中a代表通光波段,b代表环长度
无骨架φ98光纤环
| 产品型号 | CQ1-175/12-pMa3-b* | CQ1-175/12-pMa2-b |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 75~76 | 75~76 |
| 外径(mm) | ≤93 | ≤93 |
| 高度(mm) | 12~13 | 12~13 |
| 层数(层) | 52~56 | 48~68 |
| 绕制长度(m) | 990~1150 | 1200~1600 |
| 常温串音(dB ) | ≤-20 | ≤-20 |
| 全温串音(dB) | ≤-18 | ≤-18 |
| 插损(dB) | ≤-0.8 | ≤-0.8 |
| 100s全温零漂(°/h) | ≤0.03 | ≤0.01 |
| 100s全温峰峰值(°/h) | ≤0.25 | ≤0.15 |
| 温度范围(℃) | -45~85 | -45~85 |
*产品型号:CQ1-I75/12-PMa3-b,其中a代表通光波段,b代表环长度
无骨架φ120光纤环
| 产品型号 | CH1-I93/14-PM22-a* |
|---|---|
| 内径(mm) | 93~94 |
| 外径(mm) | ≤112 |
| 高度(mm) | 13~14 |
| 层数(层) | 64 |
| 绕制长度(m) | 2120~2200 |
| 常温串音(dB ) | ≤-18 |
| 全温串音(dB) | ≤-15 |
| 插损(dB) | ≤-1.5 |
| 100s全温零漂(°/h) | ≤0.005 |
| 100s全温峰峰值(°/h) | ≤0.10 |
| 温度范围(℃) | -45~85 |
*产品型号:CH1-I93/14-PM22-a,其中a代表环长度