性能指标
产品类型 | EYA-S-C-6-XX/XX-1-4/6*① | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长(nm) | 1535 | 1550 | 1565 |
输入功率 (dBm) | -3 | - | 10 |
输出功率 (dBm) | 30 | - | 40 |
输出功率稳定度(dB) | ± 0.1 | ||
增益(dB) | - | 40 | - |
噪声指数(dB) | 6 | ||
回波损耗 (dB) | ≤ -45 | ||
增益斜率精度(dBm) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
工作温度(℃) | -5 | - | 55 |
存储温度(℃) | -40 | - | 85 |
供电电压(v) | 11.4 | 12.0 | 12.6 |
功耗(W) | - | - | 50 |
通信接口 | RS232/485 | ||
电连接器 | TEM-115-02-03.0-FG-D-L1(可定制) | ||
光学接口类型 | FC/APC(可定制) | ||
尾纤长度(cm) | > 50 | ||
尺寸(mm) | 200(L)×142(W)×30(H) |
*①EYA-S-C-6-XX/XX-1-4/6,其中XX/XX分别代表输出功率和增益