产品指标
| 产品类型 | 楔形透镜光纤 | 斜楔形透镜光纤 | 锥形透镜光纤 | 公差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | ||
| 光纤类型 | SM/MM/PM/定制光纤 | SM/PM/定制光纤 | SM/MM/定制光纤 | / | / |
| 剥纤长度 | 5~25/定制 | 5~25/定制 | 5~25/定制 | ±0.5 | mm |
| 楔面夹角/锥角 | 70~130/定制 | 70~130/定制 | 70~130/定制 | ±5 |
。
|
| 顶部切角 | / | 35-65 | / | ±2.5 | |
| AR斜角 | / | 8/定制 | / | ±1 | |
| 顶端与纤芯距离H | / | 15/定制 | / | ±5 | µm |
| 透镜曲率半径R | 3~20 | 3~12 | 3~20 |
±1
|
|
| 连接器(可选) | FC/PC;FC/APC;定制 | FC/PC;FC/APC;定制 | FC/PC;FC/APC;定制 | / | / |
| 镀增透膜(可选) | R<0.2%@指定波段 | R<0.2%@指定波段 | R<0.2%@指定波段 | / | |
| 金属化(可选) | 定制 | 定制 | 定制 | / | |
| 连接器慢轴位置(仅限保偏光纤) | 0/90 | 0/90 | / | ±5 | 。 |
| 镜脊慢轴位置 (仅限保偏光纤) | 0/90 | 0/90 | / | ±5 |
环境特性
| 项目 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 使用温度范围(°C) | -5 | 70 |
| 存储温度范围(°C) | -40 |
85 |
| 相对湿度(%RH) | - | 85 |
| 环境/可靠性测试 | 符合 Telcordia GR-2854和 GR-1221 标准 | |
包装样式
| 包装样式 | 最小包装尺寸(mm) |
|---|---|
| 标准尺寸 | 316×291×21.5 |
| 其它 | 中性包装或按照客户要求 |
